| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA HIDUP RUKUN | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu 1, 2, 3, 4 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 07.35 - 08.10 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 08.10 - 08.45 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | PJOK | AGAMA | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | PJOK | AGAMA | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | DRAJAD SRI KARDOYO,S.Pd | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | ||||||
| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA BERMAIN DI LINGKUNGANKU | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu 5, 6 , 7, 8 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 07.35 - 08.10 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 08.10 - 08.45 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | DRAJAD SRI KARDOYO,S.Pd | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | ||||||
| TEMA TUGASKU SEHARI - HARI | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu ,9 ,10,11,12 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 07.35 - 08.10 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 08.10 - 08.45 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | DRAJAD SRI KARDOYO,S.Pd | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | ||||||
| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA AKU DAN SEKOLAHKU | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu 13, 14, 15,16 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 07.35 - 08.10 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 08.10 - 08.45 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | DRAJAD SRI KARDOYO,S.Pd | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | ||||||
| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA HIDUP RUKUN | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu 1, 2, 3, 4 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 07.35 - 08.10 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 08.10 - 08.45 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN | HIDUP RUKUN |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | PJOK | AGAMA | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | PJOK | AGAMA | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | MA. ESTI MULYANINGSIH,S.PdSD | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | NIP 19620911 198403 2 011 | |||||
| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA BERMAIN DI LINGKUNGANKU | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu 5, 6 , 7, 8 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 07.35 - 08.10 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 08.10 - 08.45 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU | BERMAIN DI LINGKUNGAN KU |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | MA. ESTI MULYANINGSIH,S.PdSD | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | NIP 19620911 198403 2 011 | |||||
| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA TUGASKU SEHARI - HARI | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu ,9 ,10,11,12 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 07.35 - 08.10 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 08.10 - 08.45 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI | TUGASKU SEHARI - HARI |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | MA. ESTI MULYANINGSIH,S.PdSD | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | NIP 19620911 198403 2 011 | |||||
| JADWAL PELAJARAN KELAS II | ||||||
| TEMA AKU DAN SEKOLAHKU | ||||||
| ( JADWAL DI PERGUNAKAN UNTUK 4 MINGGU) | ||||||
| Minggu 13, 14, 15,16 | ||||||
| JAM | HARI | |||||
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |
| 07.00 - 07.35 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 07.35 - 08.10 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 08.10 - 08.45 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 08.45 - 09.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT |
| 09.00 - 09.35 | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU | AKU DAN SEKOLAHKU |
| 09.35 - 10.10 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| 10.10 - 10.45 | AGAMA | AGAMA | PJOK | PJOK | ||
| Mengetahui | Guru Kelas II | |||||
| Kepala Sekolah | ||||||
| TITIN PRISTI SUKARTINI,S.Pd,M.Pd | MA. ESTI MULYANINGSIH,S.PdSD | |||||
| NIP 19651111 198903 2 008 | NIP 19620911 198403 2 011 | |||||
Senin, 14 Juli 2014
JADWAL KELAS II KURIKULUM 2013 TAHUN AJARAN 2014 - 2014 SDN SRONDOL WETAN 06
Langganan:
Komentar (Atom)