| ![]() ![]() | |||
Selamat pagi,
Untuk tugas pertemuan ke 4 :
2. Ditulis tangan dalam 1 lembar kertas folio.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
goodluck
| ![]() ![]() | |||
|
DAFTAR KELAS A | ||||
UPBJJ-UT MASA REGRISTRASI 2014.1 | ||||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | NO HP | SEKOLAH ASAL |
1 | 824444068 | Siti Asfiah | 085848813557 | SDIP Diponegoro |
2 | 824444201 | Erra May Hilda | 087832241683 | SDN Banyumanik 01 |
3 | 824444847 | Purwanti | 081228119192 | SDIP Diponegoro |
4 | 824443177 | Eka Riyanti | 085640199010 | SD Semesta |
5 | 824443217 | Hima Pramesti | 081225219669 | SDN Pudak Payung 02 |
6 | 824445156 | Toyipur | 085727469532 | SDIP Diponegoro |
7 | 824445353 | Listyorini | 081225662257 | SDN Srondol Wetan 06 |
8 | 824446086 | Ike Sukarna Putri | 085740908811 | SD Semesta |
9 | 824446427 | Iin Indriyani Kusumawati | 085640648537 | SDN Pedalangan 03 |
10 | 824446473 | Yuli Setiawan | 087832174926 | SDN Banyumanik 01 |
11 | 824446513 | Ayuk. S | 085640941784 | SDN Tinjomoyo 02 |
12 | 824446735 | Siti Comariah | 085640392481 | SDN Tinjomoyo 01 |
13 | 824446767 | Yuni Lestari | 081575701544 | SDN Gedawang 02 |
14 | 824448681 | Sulistyowati | 085292238585 | SDN Srondol Wetan 05 |
15 | 824448778 | Eni Nurhayati | 081326614899 | SDN Srondol Kulon 03 |
16 | 824449493 | Drajad Sri Kardoyo | 085727311811 | SDN Srondol Wetan 06 |
17 | 824450434 | Sri Murniastuti | 08122930240 | SDN Srondol Wetan 05 |
18 | 824845197 | Titin Sumarni | 081575841897 | SDN Pudak Payung 02 |
19 | 824859385 | Dyan Ikawati | 085230077807 | SDIP Diponegoro |
20 | 824846181 | Siti Ilyatun | 085642576961 | SDIP Diponegoro |
21 | 824849162 | Eko Susanti | 081575285588 | SDN Srondol Wetan 04 |
22 | 824871271 | Susanti | 081575808760 | SDN Banyumanik 01 |
23 | 824872266 | Endri Sukmono | 085640060744 | SDN Padangsari 02 |
24 | 824873236 | Feny Ristiwidyastuti | 085225000120 | SD Semesta |
25 | 824877201 | Rita Utaminingsih | 081326432021 | SDN Banyumanik 04 |
26 | 824885452 | Mujirahayu | 081228004940 | SDIP Diponegoro |
27 | 824886447 | Gemi Listiyorini | 081225242808 | SDN Padangsari 01 |
28 | Betty Ariani | 081325664318 | SDN Banyumanik 04 | |
29 | Ary Suryani | SDN Srondol Wetan 05 | ||
30 | Fitriani. S | SDN Srondol Wetan 05 | ||
31 | Siti Zubaidah | SD Semesta | ||
32 |
DAFTAR HADIR TUTORIAL MAHASISWA | ||||||||||
MASA REGRISTRASI 2014.1 | ||||||||||
UPBJJ-UT | : SEMARANG | |||||||||
Kode/Nama Mata Kuliah | : PDGK4201 / Pembelajaran PKn di SD | |||||||||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | PERTEMUAN DAN TANGGAL | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
TGL : | TGL : | TGL : | TGL : | TGL : | TGL : | TGL : | TGL : | |||
Ttd MHS | Ttd MHS | Ttd MHS | Ttd MHS | Ttd MHS | Ttd MHS | Ttd MHS | Ttd MHS | |||
1 | 824444068 | Siti Asfiah | ||||||||
2 | 824444201 | Erra May Hilda | ||||||||
3 | 824444847 | Purwanti | ||||||||
4 | 824443177 | Eka Riyanti | ||||||||
5 | 824443217 | Hima Pramesti | ||||||||
6 | 824445156 | Toyipur | ||||||||
7 | 824445353 | Listyorini | ||||||||
8 | 824446086 | Ike Sukarna Putri | ||||||||
9 | 824446427 | Iin Indriyani Kusumawati | ||||||||
10 | 824446473 | Yuli Setiawan | ||||||||
11 | 824446513 | Ayuk. S | ||||||||
12 | 824446735 | Siti Comariah | ||||||||
13 | 824446767 | Yuni Lestari | ||||||||
14 | 824448681 | Sulistyowati | ||||||||
15 | 824448778 | Eni Nurhayati | ||||||||
16 | 824449493 | Drajad Sri Kardoyo | ||||||||
17 | 824450434 | Sri Murniastuti | ||||||||
18 | 824845197 | Titin Sumarni | ||||||||
19 | 824859385 | Dyan Ikawati | ||||||||
20 | 824846181 | Siti Ilyatun | ||||||||
21 | 824849162 | Eko Susanti | ||||||||
22 | 824871271 | Susanti | ||||||||
23 | 824872266 | Endri. S | ||||||||
24 | 824873236 | Feny Ristiwidyastuti | ||||||||
25 | 824877201 | Rita Utaminingsih | ||||||||
26 | 824885452 | Mujirahayu | ||||||||
27 | 824886447 | Gemi Listiyorini | ||||||||
28 | Betty Ariani | |||||||||
29 | Ary Suryani | |||||||||
30 | Fitriani. S | |||||||||
31 | Siti Zubaidah | |||||||||
32 | ||||||||||
Tanda Tangan Tutor | ||||||||||
Nama Tutor : Rahmat Sudrajat, S.Pd, M.Pd | ||||||||||
Tanda Tangan Pengurus | ||||||||||
Nama Pengurus : | ||||||||||